Estoril Atlético Clube
/by CasteloDeVideCUP| Nenhum jogo |
| Quarta-feira, 13 Abr | ||||
| ft 2022/04/1312:05 Q-F P 4 MARVÃO - 2 |
Estoril Praia "A"Estoril Praia "A"9 |
9 - 2ft | Estoril Atlético ClubeEstoril A.C.2 |
|
| Terça-feira, 12 Abr | ||||
| ft | Atletico Sport ClubeAtletico S. C.4 |
4 - 3ft | Estoril Atlético ClubeEstoril A.C.3 |
|
| ft | Estoril Atlético ClubeEstoril A.C.2 |
2 - 3ft | Guia Futebol ClubeGuia F. C.3 |
|
| Segunda-feira, 11 Abr | ||||
| ft | Estoril Atlético ClubeEstoril A.C.3 |
3 - 6ft | Escola de Futebol "Os Belenenses" - Oeiras "A"Ef Belem - Oeiras "A"6 |
|
| ft | Perspectiva em Jogo A.D.PEJ A D7 |
7 - 0ft | Estoril Atlético ClubeEstoril A.C.0 |
|
| Domingo, 10 Abr | ||||
| ft | Estoril Atlético ClubeEstoril A.C.3 |
3 - 3ft | A.D. Geração de Génios "A"A.D. Geração de Génios "A"3 |
|
| ft | Estoril Praia "B"Estoril Praia 1 |
1 - 3ft | Estoril Atlético ClubeEstoril A.C.3 |
|
| ft | Estoril Atlético ClubeEstoril A.C.0 |
0 - 18ft | Sporting C. P.SCP18 |
|

























